Maden İhracatı
YIL | DOĞALTAŞ İHRACATI (MİLYAR $) | MİNERAL İHRACATI (MİLYAR $) | TOPLAM MADEN İHRACATI (MİLYAR $) |
2018 | 1.90 | 2.30 | 4.20 |
2019 | 1.86 | 2.44 | 4.31 |
2020 | 1,73 | 2,53 | 4,27 |
Kaynak: İMİB (http://www.imib.org.tr)
Maden İthalatı
2018 | 2019 | |
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKCILIĞI | 25.83 MİLYAR USD | 18.70 MİLYAR USD |
MADEN KÖMÜRÜ, LİNYİT VE TURBA | 3.97 MİLYAR USD | 2.05 MİLYAR USD |
METAL CEVHERLERİ | 1.13 MİLYAR USD | 715.6 MİLYON USD |
TAŞ OCAKCILIĞI VE DİĞER MADENCİLİK | 376.86 MİLYON USD | 215.85 MİLYON USD |
(GİZLİ VERİ) | 20.34 MİLYAR USD | 15.72 MİLYAR USD |
Kaynak: TUİK , Temmuz - 2019
MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GSYH İÇİNDEKİ PAYI
2017 | 2018 | 2019 |
% 0,90 | % 1,00 | % 1,08 |
Kaynak: TUİK